[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| キー | 攻略 | クエスト名 | 種別 | 目的地 環境 | 主なモンスター 乱入モンスター | 制限時間 契約金 | 確定報酬 基本報酬 サブ報酬 追加報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインターゲット | メインターゲットの内容 | 報酬金 | |||||
| サブターゲット | サブターゲットの内容 | 報酬金 | |||||
| 備考 | 特殊条件・補足など | ||||||
| 原生林の採取ツアー | 採取 | 原生林 環境不安定 |
ズワロポス オルタロス |
50分 0z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | タイムアップもしくは ネコタクチケットの納品 |
12z | |||||
| サブターゲット | なし | - | |||||
| 備考 | |||||||
| 氷海の採取ツアー | 採取 | 氷海 環境不安定 |
ポポ スクアギル |
50分 0z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | タイムアップもしくは ネコタクチケットの納品 |
12z | |||||
| サブターゲット | なし | - | |||||
| 備考 | |||||||
| ◎ | 沈黙、狡猾、暗殺者の調べ | 狩猟 | 地底洞窟 | ブナハブラ オルタロス |
50分 300z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
|
| メインターゲット | ネルスキュラ1匹の狩猟 | 2700z | |||||
| サブターゲット | ネルスキュラの毒トゲ破壊 | 600z | |||||
| 備考 | ★3緊急 | ||||||
| ○ | 桃色大将ババコンガ (ノラオトモ、危機一髪!) |
狩猟 | 原生林 | コンガ ズワロポス |
50分 300z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
|
| メインターゲット | ババコンガの狩猟 | 2700z | |||||
| サブターゲット | ババコンガのトサカ破壊 | 600z | |||||
| 備考 | クリア後、ぽかぽか島アイルパラダイスで投げ網マシーンが解禁 | ||||||
| 垂皮油の納品 | 採取 | 原生林 環境不安定 |
ズワロポス ゲネポス |
50分 200z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | 垂皮油5個の納品 | 1200z | |||||
| サブターゲット | ズワロポス7頭の討伐 | 600 | |||||
| 備考 | クリア後、竜人問屋の依頼が2つ出せるようになる? | ||||||
| 獰猛なる矢尻たち | 討伐 | 氷海 | スクアギル クンチュウ |
50分 200z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | スクアギル8頭の討伐 | 1500z | |||||
| サブターゲット | なし | - | |||||
| 備考 | |||||||
| ○ | 氷槍のザボアザギル (モンニャン隊、危機一髪!) |
狩猟 | 氷海 | スクアギル ブナハブラ |
50分 400z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
|
| メインターゲット | ザボアザギルの狩猟 | 3000z | |||||
| サブターゲット | ザボアザギルの背ビレ破壊 | 600 | |||||
| 備考 | クリア後、ぽかぽか島アイルパラダイスでモンニャン隊が解禁 | ||||||
| 雪のちウルクスス | 狩猟 | 氷海 | スクアギル ポポ |
50分 200z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | ウルクススの狩猟 | 1800z | |||||
| サブターゲット | ウルクススの頭部破壊 | 300z | |||||
| 備考 | |||||||
| 迫りくる悪臭と麻痺 | 狩猟 | 地底洞窟 | コンガ ゲネポス |
50分 400z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | ババコンガ1頭とドスゲネポスの狩猟 | 3900z | |||||
| サブターゲット | ドスゲネポスの頭部破壊 | 300z | |||||
| 備考 | |||||||
| ふたつの影 | 狩猟 | 原生林 | ゲネポス ブナハブラ |
50分 600z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | ネルスキュラ2匹の狩猟 | 5100z | |||||
| サブターゲット | 乗りによるダウン成功 | 600z | |||||
| 備考 | |||||||
| 毒と毒に挟まれて | 狩猟 | 原生林 | ゲネポス ブナハブラ |
50分 400z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | ゲリョス2頭の狩猟 | 3900z | |||||
| サブターゲット | 竜のナミダ1個の納品 | 600z | |||||
| 備考 | |||||||
| ○ | ガララアジャラの狩猟 | 狩猟 | 原生林 | ブナハブラ ゲネポス |
50分 400z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
|
| メインターゲット | ガララアジャラの狩猟 | 3300z | |||||
| サブターゲット | ガララアジャラの背中破壊 | 600z | |||||
| 備考 | ガララアジャラ初遭遇時エリア5でムービー 巣8 初クリア時野菜と穀物の素材性能アップ? |
||||||
| 壁に耳あり、天井に目あり? | 狩猟 | 氷海 | スクアギル ポポ |
50分 400z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | フルフルの狩猟 | 3300z | |||||
| サブターゲット | フルフルの胴体破壊 | 600z | |||||
| 備考 | |||||||
| さてもきらめく黄金魚 | 採取 | 原生林 | ズワロポス コンガ |
50分 200z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | 黄金魚3匹の納品 | 1500z | |||||
| サブターゲット | 小金魚3匹の納品 | 900z | |||||
| 備考 | クリア後、投網マシーンでより多くの魚が取れるようになる | ||||||
| 秘密の卵運搬・飛竜編 | 採取 | 遺跡平原 | ? | 50分 300z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | 飛竜の卵2個の納品 | 2400z | |||||
| サブターゲット | リオレイアの尻尾切断 | 600z | |||||
| 備考 | |||||||
| 気高き女王・リオレイア | 狩猟 | 原生林 | ズワロポス ゲネポス |
50分 400z |
確定報酬*1 基本報酬*1 追加報酬 |
||
| メインターゲット | リオレイア1頭の狩猟 | 3300z | |||||
| サブターゲット | リオレイアの頭部破壊 | 600z | |||||
| 備考 | リオレイア初遭遇時エリア3でムービー 巣8 初クリア時に屋台のキッチンの特注肉焼き機解禁 |
||||||